Sobat Iskandar pecinta investasi, kembali lagi bersama admin pada kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah ulasan mengenai Harga Emas UBS Hari Ini 13 Mei 2021.
Buat sobat iskandar yang sedang mencari informasi terkait harga emas UBS, sobat datang ke situs yang tepat karena disini admin akan bahas tuntas.
Oleh karena itu admin sarankan agar sobat baca artikel ini sampai tuntas biar gak gagal paham tentang ulasan Harga Emas UBS Update 13 Mei 2021 ini.

Berdasarkan informasi yang admin rangkum dari berbagai sumber, situs pegadaian untuk harga emas 24 karat UBS dengan ukuran seberat 1 gram di hargai sebesar Rp.838.445,24.
Sedangkan untuk emas 24 karat UBS dengan berat 1 gram dalam satuan dolar (USD) baderol dengan harga sebesar $54,54.
Baca Juga : Link Video Viral Tiktok
Berikut admin sajikan Pergerakkan Harga Emas 1 Gram, sebagai gambaran yang mungkin sangat berguna untuk melakukan investasi ataupun treding.
Pergerakkan Harga Emas 1 Gram | |||
Penutupan Kemarin | Pergerakkan Hari Ini | Rata-rata | |
USD | 58,54 | 58,54 – 58,54 | 58,54 |
KURS | 14.329,80 | 14.323,45 – 14.329,80 | 14.326,63 |
IDR | 838.858,42 | 838.445,24 – 838.858,42 | 838.651,83 |
Awal Tahun | Pergerakkan YTD | +/- YTD | |
USD | 60,93 | 54,01 – 62,69 | -2,39 (-3,92%) |
KURS | 13.925,80 | 13.899,95 – 14.632,45 | +397,65 (2,86%) |
IDR | 848.550,55 | 776.398,94 – 871.340,07 | -10.105,31 (-1,19%) |
Tahun Lalu / 52 Minggu | Pergerakkan 52 Minggu | +/- 52 Minggu | |
USD | 54,74 | 54,01 – 66,20 | +3,80 (6,94%) |
KURS | 14.852,45 | 13.899,95 – 15.024,00 | -529,00 (-3,56%) |
IDR | 812.973,30 | 757.495,51 – 966.198,34 | +25.471,94 (3,13%) |
Demikian info yang dapat admin sajikan, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan acuan untuk perkembangan investasi selanjutnya.
Sumber : harga-emas.org, || dropbuy.net