iskandarnote.com || Jenis kendaraan mungil dengan penjualan tertinggi selama Januari 2021 ialah Honda Jazz yang berhasil mencatatkan angka 407 unit.
Sedangkan Pesaing terkuatnya, Toyota Yaris kini harus rela untuk berada posisi runner-up dengan raihan penjualan sebanyak 351 unit.
Memang dari kedua jenis kendaraan tersebut banyak kelebihannya, terutama dari tampilan exteriornya sekilas sangat menggoda.
Beberapa netizen berkomentar bahwa Honda Jazz memiliki sodara kandung yaitu Yaris yang kini mencoba dengan peluncuran tipe terbarunya.
Lalu bagaimana spesifikasi dan banyak warganet menanyakan hara Honda Jazz dipasaran, kini admin akan ulas penjelasannya.
Maka dari itu, kalian jangan dulu scroll ya dan simak terus sampai habis biar kalian semua gak gagal paham.
Dengan dibandrol harga sekitar Rp. 260.000.000 (Dua ratus enam puluh jutaan) Honda Jazz berhasil menggaet pecinta roda empat warganet +62.
Spesifikasi Honda Jazz
Spesifikasi Mesin :
Diameter x Langkah(mm) | : | 73 x 89.4 |
Perbandingan Kompresi | : | 10.4 : 1 |
Jumlah/Tipe Silinder | : | 4 |
Kapasitas Silinder (CC) | : | 1.497 |
Sistem Bahan Bakar | : | PGM-Fi |
Bahan Bakar | : | Bensin |
Daya Maksimum | : | 120 / 6.000 |
Torsi Maksimum | : | 145 / 4.800 |
Tipe Mesin | : | 1.5 L SOHC, 16 Valve i-VTEC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | : | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Spesifikasi Exterior :
Handle Pintu Krom | : | – |
Lampu Rem Belakang Tengah | : | Yes |
Spion Otomatis | : | – |
Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
Electric Sunroof | : | – |
Lampu Kabut | : | – |
Wiper Depan | : | Yes |
Gril Krom | : | – |
Spoiler Bemper Bawah | : | – |
Spoiler Bemper Belakang | : | – |
Spoiler Samping | : | – |
Manual Sunroof | : | – |
Mufler Cutter | : | – |
Lampu Tanda Belok Samping | : | Yes |
Roof Rack | : | – |
Wiper Belakang | : | Yes |
Spesifikasi Interior :
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | Yes |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | Yes |
Jok Kulit | : | – |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | – |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | Yes |
Roda Kemudi | : | 3-spoke / urethane |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : | Yes |
Spesifikasi Warna :

- Silver,
- Black,
- White,
- Red,
- Grey,
- Blue
Tipe dan Harga Honda Jazz
Tipe / Varian | Harga | Estimasi Kredit / Angsuran |
---|---|---|
Jazz S M/T | Rp. 256.500.000 | Rp 3.646.000 |
Jazz S CVT | Rp. 267.000.000 | Rp 3.785.000 |
Jazz RS M/T | Rp. 289.500.000 | Rp 4.075.000 |
Jazz RS CVT | Rp. 300.000.000 | Rp 4.279.000 |
Harga Toyota Yaris
Sedangkan untuk pesaing terberat Honda Jazz, ya Toyota yaris. kini menyalip dibandrol dengan harga Rp. 255.000.000 (Dua ratus lima puluh lima jutaan).
Toyota Yaris G M/T 3 AB | Rp 248,3 Juta(Harga Diskon PPnBM) |
---|---|
Toyota Yaris G M/T 7 AB | Rp 252,9 Juta(Harga Diskon PPnBM) |
Toyota Yaris G CVT 3 AB | Rp 258,2 Juta(Harga Diskon PPnBM) |
Toyota Yaris G CVT 7 AB | Rp 262,8 Juta(Harga Diskon PPnBM) |
Toyota Yaris TRD M/T 3 AB | Rp 268,8 Juta(Harga Diskon PPnBM) |
Baca Juga :
Harga Honda Brio Satya Terbaru
- What is NetSuite ERP: A Comprehensive Guide
- NetSuite CRM: Streamline Your Business Operations and Enhance Customer Relationships
- Oracle NetSuite ERP: Transforming Businesses with Comprehensive Enterprise Resource Planning
- CRM Solutions for Small Business
- ServiceTitan CRM: Revolutionizing Field Service Management